200KHz超声波换能器(DYA-200-01A)
项目  | 技术指标  | 实物图片  | |
名称  | 200KHz超声波换能器  | 
  | |
型号  | DYA-200-01A  | ||
频率  | 200KHz±5%  | ||
建议量程  | 0.10~1.5m  | ||
最小阻抗  | 1005Ω±20%  | ||
电容量  | 730pF±20% @1KHz  | ||
灵敏度  | 带载驱动电压:850Vpp,距离0.3m, 回波幅度40mV  | ||
工作电压  | 峰值电压<1000VPP  | ||
工作温度  | -40~+80℃  | ||
压力  | ≤3公斤或者0.3MPa  | ||
角度  | (波束宽度)半功率角@-3dB:8°±2, 锐度角:17°±4  | ||
外壳材质  | POM  | ||
用途  | 超声波液位计,监控,防撞,安防  | ||
安装尺寸  | 尺寸:14*20  | ||
防护等级  | IP68  | ||
重量  | 9g±5%(线长:25cm)  | ||
接线说明  | 一体式接口:红:换能器+,白:换能器-,黑:屏蔽线,(默认不带温度传感器)  | ||
导纳曲线图  | 产品结构图  | ||
 
 
 
  | 
  | ||