终端设备清洁是一个涵盖非常广泛的设计范围的主题,从小的眼镜清洁浴到20米的工业清洁工厂与自动传输系统。超声波清洗通过大功率超声波在清洗液中产生空化作用。
类型 | 径向频率fr(KHz) | 谐振阻抗 Rt(%) | 静态电容 C(pf) | 输出功率 w |
JD4535D-28H | 28 | 15 | 4000 | 50 |
JD4535D-40H | 40 | 15 | 4000 | 50 |
JD5938D-28H | 28 | 12 | 5000 | 60 |
JD3938D-40H | 40 | 8 | 5000 | 50 |
JD6745D-25H | 25 | 15 | 6500 | 100 |
JD6345D-28H | 28 | 15 | 6500 | 100 |
JD6550D-28H | 28 | 15 | 7000 | 120 |
尺寸
JD5938L-28H | JD | 我们的公司代号 |
59 | 辐射面直径 | |
38 | 压电元件直径 | |
L | 两片压电晶片 | |
28 | 标称谐振频率 | |
H | 喇叭型辐射面 |